Pekingin rautatieasema
Pekingin rautatieasema on rakennettu vuonna 1901, ja se on Pekingin vanhin asema. Se on liikenteen solmukohta Koillis- ja Kaakkois-Kiinan välisille kohteille. Esimerkiksi Harbiniin, Shanghaihin, Shenyangiin, Hangzhouhun tai Pingyaoon lähtevät matkustajat nousevat juniin täällä. Asema tarjoaa myös kansainväliset yhteydet Moskovaan, Ulaanbaatariin ja Pjongjangiin.
Pekingin läntinen rautatieasema
Pekingin läntinen rautatieasema on yksi Kiinan suurimmista rautatieasemasta. Täällä matkustajat voivat nousta suurnopeusjuniin (esimerkiksi) Hongkongiin, Xi'aniin, Xiameniin, Kunmingiin, Guiliniin, Guangzhouhun ja Shenzheniin.
Pekingin eteläinen rautatieasema
Pekingin eteläinen rautatieasema oli ensimmäinen rautatieasema, joka yhdisti suurnopeusjunat, esikaupunkijunat ja metron toukokuussa 2006 tehdyn uudelleenrakennuksen jälkeen. Se liikennöi suurnopeusjunaa Pekingin ja Shanghain välillä sekä Pekingin ja Tianjinin välisiä intercityjunia. Myös Shanghain, Hangzhoun, Qingdaon ja Shenyangin matkustajat lähtevät täältä.
Pekingin pohjoinen rautatieasema
Pekingin pohjoinen rautatieasema suljettiin kunnostustöiden vuoksi ja avattiin uudelleen vuonna 2019, sekä Peking-Zhangjiakou- ja Peking-Datong-suurnopeusradat. Se on yksi Pekingin tärkeimmistä rautatieasemista, josta on nopeat junayhteydet Badalingin muuriin, Zhangjiakouhun, Datongiin ja Hohhotiin. Pekingin pohjoinen rautatieasema on noin 8 kilometriä (5 mailia) Tian'anmenin aukiolta, 11 kilometriä (7 mailia) Pekingin eteläiseltä rautatieasemalta, 30 kilometriä (19 mailia) Capitalin kansainväliseltä lentokentältä ja noin 50 kilometriä (31 mailia) Pekingistä. Daxingin kansainvälinen lentokenttä.
(Päivitetty 16.1.2020)
| Vastaanottaja | Junat | Lähtö | Matkustusaika | Lippujen hinnat |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | G1, G13, G3, D709 ... | 06:43-19:00 | 4-12 tuntia | 1. luokka: 136 dollaria 2. luokka: 81 dollaria Pehmeä nukkuja: 103 dollaria |
| Hong Kong | G79 | 10:00 | 9 tuntia | Business-luokka: 481 dollaria 1. luokka: 246 dollaria 2. luokka: 154 dollaria |
| Hangzhou | G57, G19, G55... | 07.15-19.04 | 4-6 tuntia | 1. luokka: 132 dollaria 2. luokka: 79 dollaria |
| Ningbo | G57, G55, G167... | 06:54 - 07:55 | 7 tuntia | 1. luokka: 146 dollaria 2. luokka: 87 dollaria |
| Qingdao | G209, G177, G179... | 06:55-17:55 | 3-5 tuntia | 1. luokka: 69 dollaria 2. luokka: 46 dollaria |
| Shenyang | G383, G381, G219... | 07.34-17.00 | 4-5 tuntia | 1. luokka: 61 dollaria 2. luokka: 43 dollaria |
| Tianjin | C2551, C2553, C2601... | 06:02 - 23:56 | 30 minuuttia | 1. luokka: 13 dollaria 2. luokka: 9 dollaria |
| Harbin | G381, G393, G371... | 07:54-15:05 | 6-7 tuntia | 1. luokka: 122 dollaria 2. luokka: 79 dollaria |
| Xi'an | G437, G89, G651... | 06:27-18:55 | 4-6 tuntia | 1. luokka: 120 dollaria 2. luokka: 75 dollaria |
| Chengdu | G89, G349, G571... | 06:53 - 09:38 | 7-10 tuntia | 1. luokka: 185 dollaria 2. luokka: 115 dollaria |
| Pingyao | G627, G605 | 08:05, 10:28 | 4 tuntia | 1. luokka: 47 dollaria 2. luokka: 33 dollaria |
| Guilin | G529, G421 | 08:34, 09:05 | 8-10 tuntia | 1. luokka: 182 dollaria 2. luokka: 118 dollaria |
| Changsha | G403, G533, G79... | 08.00-12.13 | 5,5-7 tuntia | Business-luokka: 293 dollaria 1. luokka: 148 dollaria 2. luokka: 93 dollaria |
| Guangzhou | G71, G79, D901 | 07:26-20:35 | 8-10 tuntia | Business-luokka: 389 dollaria 1. luokka: 197 dollaria 2. luokka: 123 dollaria Pehmeä nukkuja: 270 dollaria |
| Kunming | G403, G81, G405 | 08.00-10.05 | 11-12 tuntia | Business-luokka: 518 dollaria 1. luokka: 268 dollaria 2. luokka: 164 dollaria |
| Shenzhen | G71, G79, D727... | 07:26-20:25 | 11-25 tuntia | 2. luokka: 134 dollaria Pehmeä nukkuja: 70 dollaria |
| Suzhou | G101, G107, D701... | 06:36-20:05 | 4-14 tuntia | 2. luokka: 75 dollaria Pehmeä nukkuja: 70 dollaria |
| Wuhan | G403, G79, G533... | 00.51-19.00 | 4-6 tuntia | 1. luokka: 119 dollaria 2. luokka: 74 dollaria |
| Guiyang | G403, G81, G405... | 08.00-19.35 | 8-12 tuntia | 1. luokka: 224 dollaria 2. luokka: 138 dollaria |
| Chongqing | G571, G309 | 08:18, 09:22 | 11-12 tuntia | 1. luokka: 132 dollaria 2. luokka: 211 dollaria |
| Lanzhou | G437, G4845, G429 | 06:27-10:45 | 7-9 tuntia | 1. luokka: 164 dollaria 2. luokka: 102 dollaria |
| Jinan | G1, G29, G7... | 06:14-22:42 | 1,5-4,5 tuntia | 1. luokka: 63 dollaria 2. luokka: 46 dollaria Superior: 133 dollaria Pehmeä nukkuja: 66 dollaria |
| Nanjing | G415, G101, G103, D709, D705... | 06:19 - 22:44 | 3-9 tuntia | 1. luokka: 62 dollaria 2. luokka: 107 dollaria Pehmeä nukkuja: 75 dollaria |
| Xiamen | G325, G355, 323, D745 | 10.50-17.39 | 8-16 tuntia | Business-luokka: 359 dollaria 1. luokka: 188 dollaria 2. luokka: 114 dollaria Pehmeä nukkuja: 112 dollaria |
| Fuzhou | G27, G325, G303, D759... | 08.10-14.16 | 7-19 tuntia | Business-luokka: 354 dollaria 1. luokka: 189 dollaria 2. luokka: 114 dollaria Pehmeä nukkuja: 110 dollaria |
| Datong | G2501, G2505, G2507... | 06:40-19:54 | 2 tuntia | Business-luokka: 60 dollaria 1. luokka: 32 dollaria 2. luokka: 20 dollaria |
| Zhangjiakou | G7875, G2501, G2403... | 06.05-20.14 | 1 tunti | Business-luokka: 33 dollaria 1. luokka: 18 dollaria 2. luokka: 11 dollaria |
| Hohhot | G2403, G2481, G2485... | 07:22-20:14 | 2,5 tuntia | Business-luokka: 80 dollaria 1. luokka: 40 dollaria 2. luokka: 27 dollaria |
| Badaling Great Wall | G8821, G8823, G2507, G8827 | 06:25-15:38 | 20 minuuttia | Business-luokka: 8 dollaria 1. luokka: 4 dollaria 2. luokka: 3 dollaria |
(Päivitetty 16.1.2020)
| Vastaanottaja | Junat | Lähtö | Matkustusaika | Lippujen hinnat |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 1461, Z281, T109 | 14:44-19:05 | 14-19 tuntia | Erinomainen pehmeä nukkuja: 142 dollaria Pehmeä nukkuja: 80 dollaria Kova nukkuja: 50 dollaria |
| Hong Kong | Z97 | 12:40 | 12 tuntia | Erinomainen pehmeä nukkuja: 147 dollaria Pehmeä nukkuja: 115 dollaria Kova nukkuja: 74 dollaria |
| Guangzhou | K599, Z35, Z97, Z201 | 05:14-17:54 | 21-29 tuntia | Erinomainen pehmeä nukkuja: 147 dollaria Pehmeä nukkuja: 115 dollaria Kova nukkuja: 74 dollaria |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19.10, 23.20 | 17-21 tuntia | Pehmeä nukkuja: 81 dollaria Kova nukkuja: 52 dollaria |
| Shenyang | K4081, K489, K4115, K4117... | 01:43 - 23:03 | 5-18 tuntia | Pehmeä nukkuja: 43 dollaria Kova nukkuja: 28 dollaria |
| Harbin | K4081, K489, K4115, K4117... | 01.43-23.00 | 10-20 tuntia | Pehmeä nukkuja: 65 dollaria Kova nukkuja: 42 dollaria |
| Xi'an | Z151, Z129, Z19, T231... | 01:56 - 22:06 | 11-20 tuntia | Pehmeä nukkuja: 65 dollaria Kova nukkuja: 42 dollaria |
| Chengdu | Z49, T7, K817, K117... | 01:56 - 22:06 | 21-36 tuntia | Pehmeä nukkuja: 109 dollaria Kova nukkuja: 69 dollaria |
| Pingyao | K609, K603, K961, K4097 | 01:46-23:55 | 9-13 tuntia | Pehmeä nukkuja: 44 dollaria Kova nukkuja: 28 dollaria |
| Guilin | Z285, Z5, K157, K21 | 08:18 - 21:08 | 19-28 tuntia | Pehmeä nukkuja: 99 dollaria Kova nukkuja: 63 dollaria |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19.10, 23.20 | 17-21 tuntia | Pehmeä nukkuja: 81 dollaria Kova nukkuja: 52 dollaria |
| Shenzhen | Z181, K105 | 03:36, 23:16 | 25-29 tuntia | Pehmeä nukkuja: 109 dollaria Kova nukkuja: 68 dollaria |
| Kunming | Z161, Z53, K635, K473 | 08:42-21:14 | 33-44 tuntia | Pehmeä nukkuja: 135 dollaria Kova nukkuja: 85 dollaria |
| Suzhou | Z281, T109 | 19.10, 20.05 | 12-14 tuntia | Pehmeä nukkuja: 71 dollaria Kova nukkuja: 46 dollaria |
| Chongqing | Z49, T9, Z3, Z95... | 07:12, 21:23 | 18-30 tuntia | Pehmeä nukkuja: 96 dollaria Kova nukkuja: 61 dollaria |
| Lanzhou | T175, Z55, Z129, Z151... | 13.05-23.43 | 16-29 tuntia | Pehmeä nukkuja: 90 dollaria Kova nukkuja: 58 dollaria |
| Urumqi | Z69, Z179 | 10:00, 21:04 | 30-37 tuntia | Pehmeä nukkuja: 135 dollaria Kova nukkuja: 85 dollaria |
| Lhasa | Z21 | 20:00 | 41 tuntia | Pehmeä nukkuja: 185 dollaria Kova nukkuja: 116 dollaria |
| Xiamen | K571 | 16:53 | 29 tuntia | Pehmeä nukkuja: 105 dollaria Kova nukkuja: 66 dollaria |
| Datong | Z283, K89, K597, K573... | 02:48-23:43 | 6-7,5 tuntia | Pehmeä nukkuja: 25 dollaria Kova nukkuja: 16 dollaria |
| Zhangjiajie | K267, K473, K967 | 08:37-16:16 | 23-26 tuntia | Pehmeä nukkuja: 81 dollaria Kova nukkuja: 52 dollaria |
| Huangshan | K1109, K45 | 10:38, 13:50 | 19-21 tuntia | Pehmeä nukkuja: 76 dollaria Kova nukkuja: 50 dollaria |
(Päivitetty 16.1.2020)
| Vastaanottaja | Junat | Lähtö | Matkustusaika | Lippujen hinnat |
|---|---|---|---|---|
| Ulaanbaatar | K3, K23 | 07:27 | 27 tuntia | Erinomainen pehmeä nukkuja: 303 dollaria Pehmeä nukkuja: 290 dollaria Kova nukkuja: 195 dollaria |
| Moskova | K3, K19 | 07:27, 23:00 | 126 tuntia | Erinomainen pehmeä nukkuja: 980 dollaria Kova nukkuja: 797 dollaria |
| Irkutsk | K3 | 07:27 | 50 tuntia | Erinomainen pehmeä nukkuja: 502 dollaria Kova nukkuja: 320 dollaria |
| Pjongjang | K27 | 17:27 | 25 tuntia | Pehmeä nukkuja: 216 dollaria Kova nukkuja: 149 dollaria |
| Gia Lam | Z5 | 16:09 | 37 tuntia | Pehmeä nukkuja: 302 dollaria |
Etsi Pekingin juna-aikataulut ja varaa lippu nyt.