Xi'anin ja Nanchangin välillä liikennöi tällä hetkellä kaksi paria suurnopeusjunia ja kuusi paria tavallisia junia.
(Päivitetty 1.4.2020)
| Junan numero | Lähtö | Saapuminen | Kesto |
|---|---|---|---|
| G2298 | 07:10 | 14:49 | 7 h 39 min |
| G642 | 11:57 | 18:40 | 6 h 43 min |
(Päivitetty 1.4.2020)
| Junan numero | Lähtö | Saapuminen | Kesto |
|---|---|---|---|
| G640 | 08:15 | 14:46 | 6 h 31 min |
| G2296 | 13:55 | 22:17 | 8 h 22 min |
| Business Class | Ensimmäinen luokka | Toinen luokka |
|---|---|---|
| 1 756–1 757 ¥ (256 dollaria) | 898,5 ¥ (131 $) | 561,5 ¥ (82 $) |
(Päivitetty 1.4.2020)
| Junan numero | Lähtö | Saapuminen | Kesto |
|---|---|---|---|
| Z128 | 00:09 | 15:16 | 15 h 07 min |
| K242 | 21:41 | 14: 35 + 1 | 16 h 54 min |
| T308 | 21:50 | 13: 38 + 1 | 15 h 48 min |
| K448 | 23:18 | 16:15 + 1 | 16 h 57 min |
(Päivitetty 1.4.2020)
| Junan numero | Lähtö | Saapuminen | Kesto |
|---|---|---|---|
| K244 | 11:19 | 04: 56 + 1 | 17 h 37 min |
| Z126 | 13:19 | 04: 05 + 1 | 14 h 46 min |
| T306 | 14:49 | 07: 30 + 1 | 16 h 41 min |
| K446 | 19:03 | 12: 49 + 1 | 17 h 46 min |
| Pehmeä nukkuja | Kova nukkuja | Kova istuin |
|---|---|---|
| 409,5–450,5 ¥ (64–71 $) | 261,5–288,5 ¥ (41–46 dollaria) | 152,5–168,5 ¥ (22–23 dollaria) |
Kiinnitä huomiota asemien nimiin ja varmista, että menet oikealle, varsinkin kun matkustat säännöllisesti junilla Nanchangissa. Nanchangissa on kaksi erillistä rautatieasemaa.
Huomaa, että Xi'anin pohjoinen rautatieasema on noin 40 minuutin ajomatkan päässä kaupungin keskustasta. Monet julkiset bussit kulkevat asemalle: 108, 263, 264, 265, 266, 329, 360, 362, 723 ja 727.
Huomaa, että Nanchangin läntinen rautatieasema on noin 18 km:n (11 mailin) päässä kaupungin keskustasta.
Voit myös harkita lentoa. Xi'anin ja Nanchangin välillä on noin kolme lentoparia päivittäin. Lentolippujen täysi hinta on noin 1 125 CNY.
Voit kuitenkin tarkistaa etukäteen, onko alennuksia. Joskus voit löytää erittäin hyviä alennuksia, kuten 80 % (huhtikuussa 2020). Hinta on melkein sama kuin raskaan nukkujan ottaminen tavallisissa junissa.