Pekingin metrolinja 1 on tehokkain tapa matkustaa Pekingin keskustan läpi, koska se sijaitsee kaupungin pääkadun alapuolella ja pysähtyy tärkeimmillä nähtävyyksillä (kuten Taivaallisen rauhan aukio, Kielletty kaupunki ja Wangfujing-ostoskatu).
green caterpillar with big eyes
Linja 1 on 30,4 km (19 mailia) pitkä pisin Pekingin metrolinjoista , joka ulottuu Pingguoyuanista Sihuidongiin Itä-Pekingissä.
Tekemistä Pekingissä Kaikki asiat, jotka sinun on tiedettävä
Tiananmenin aukioVaikka linjalla on 23 pysäkkiä, suurin osa vierailijoista matkustaa vain Sotamuseon ja Guomaon pysäkkien välillä. Lukutaulut ja suulliset ilmoitukset pysäkeistä ovat sekä englanniksi että kiinaksi. Tärkeimmät pysäkit tällä linjan osuudella ovat:
Siirtoasemat ovat: Fuxingmen ja Jianguomen varten Linja 2 , silmukkalinja, joka seuraa enimmäkseen toista kehätietä, ja osoitteessa Dongdan varten Rivi 5 , joka on pohjois-etelä-linja, Xidan for Rivi 4 , ja Guomao puolesta Rivi 10 .
Suositeltava Retket:
Paras aika vierailla PekingissäKaikki asiat, jotka sinun on tiedettävä Päivän ensimmäinen juna Pingguoyuanista lähtee klo 5.10, 12 minuuttia ensimmäisen junan jälkeen Guchenglusta, ja viimeinen juna lähtee Pingguoyuanista noin klo 22.55. Ensimmäinen juna Sihuidongista lähtee länteen klo 5.05, 9 minuuttia ensimmäisen Sihuin junan jälkeen, ja viimeinen juna lähtee Sihuidongista klo 23.15. Junat kulkevat muutaman minuutin välein molempiin suuntiin.
| asema | Sihuidongiin | Pingguoyuaniin | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen juna | Viimeinen juna | Ensimmäinen juna | Viimeinen juna | |
| Pingguoyuan | 05:10 | 22:55 | 05:40 | 00:11 |
| Guchenglu | 04:58 | 22:59 | 05:35 | 00:06 |
| Bajiaon huvipuisto | 05:01 | 23:02 | 05:32 | 00:03 |
| Babaoshan | 05:04 | 23:05 | 05:29 | 00:00 |
| Yuquanlu | 05:06 | 23:07 | 05:26 | 23:57 |
| Wukesong | 05:09 | 23:10 | 05:23 | 23:54 |
| Wanshoulu | 05:12 | 23:13 | 05:20 | 23:51 |
| Gongzhufen | 05:15 | 23:16 | 05:17 | 23:48 |
| Sotamuseo | 05:17 | 23:18 | 05:15 | 23:46 |
| Muhid | 05:19 | 23:20 | 05:13 | 23:44 |
| Nanlishilu | 05:22 | 23:23 | 05:11 | 23:42 |
| Fuxingmen | 05:15 | 23:24 | 05:10 | 23:40 |
| Xidan | 05:17 | 23:27 | 05:16 | 23:37 |
| Tian'anmenin länsi | 05:19 | 23:29 | 05:14 | 23:35 |
| Itä Tian'anmen | 05:21 | 23:31 | 05:12 | 23:33 |
| Wangfujing | 05:23 | 23:33 | 05:10 | 23:31 |
| Dongdan | 05:25 | 23:35 | 05:08 | 23:29 |
| Jianguomen | 05:27 | 23:38 | 05:05 | 23:26 |
| Yong'anli | 05:30 | 23:41 | 05:03 | 23:24 |
| Guomao | 05:32 | 23:42 | 05:01 | 23:22 |
| Dawanlu | 05:34 | 23:45 | 04:59 | 23:20 |
| Sihui | 05:37 | 23:48 | 04:56 | 23:17 |
| Sihuidong | 05:40 | 23:51 | 05:05 | 23:15 |
