Tällä hetkellä Pekingin ja Qinhuangdaon välillä liikennöi päivittäin noin 34 junaa, mukaan lukien 13 D-junaa, yhdeksän G-junaa ja yhdeksän K-junaa. G-junat ja D-junat ovat molemmat suurnopeusjunia.
(Päivitetty 10.3.2020)
| Junan numero | Lähtö | Saapuminen | Kesto |
|---|---|---|---|
| D29 | 06:34 | 08:49 | 2 h 15 min |
| G387 | 08:25 | 10:11 | 1 h 46 min |
| D13 | 18:53 | 21:12 | 2 h 19 min |
Yllä oleva aikataulu on vain tiedoksi. TutustuPeking Qinhuangdao ajan tasalla aikataulut .
brown and black hairy caterpillars
(Päivitetty 10.3.2020)
| Junan numero | Lähtö | Saapuminen | Kesto |
|---|---|---|---|
| D14 | 11:05 | 13:29 | 2 h 24 min |
| G394 | 17:45 | 20:34 | 2 h 49 min |
| G384 | 21:05 | 22:53 | 1 h 48 min |
| G Juna | Business Class | Superior luokka | Ensimmäinen luokka | Toinen luokka |
|---|---|---|---|---|
| 562,5 ¥ (82 $) | 339 ¥ (50 $) | 301 ¥ (44 $) | 178 ¥ (26 dollaria) | |
| D Juna | - | - | Ensimmäinen luokka | Toinen luokka |
| - | - | 141 ¥ (21 $) | 87,5 ¥ (13 $) |
(Päivitetty 10.3.2020)
| Junan numero | Lähtö | Saapuminen | Kesto |
|---|---|---|---|
| K7727 | 00:17 | 06:34 | 6 h 17 min |
| K339 | 11:03 | 14:33 | 3 h 30 min |
| K7715 | 16:10 | 19:58 | 3 h 48 min |
Yllä oleva aikataulu on vain tiedoksi. TutustuPeking Qinhuangdao ajan tasalla aikataulut .
(Päivitetty 10.3.2020)
| Junan numero | Lähtö | Saapuminen | Kesto |
|---|---|---|---|
| K430 | 06:42 | 10:27 | 3 h 45 min |
| K7728 | 21:13 | 04:25 | 7 h 12 min |
| Pehmeä nukkuja | Kova nukkuja | Kova istuin |
|---|---|---|
| 186 ¥ (27 dollaria) | 124 ¥ (18 dollaria) | 69 ¥ (10 dollaria) |
D-junilla ja G-junilla Pekingin ja Qinhuangdaon välillä on samanlaiset ajoajat, mikä on noin 2–2½ tuntia yhtä matkaa kohden.
tan spider with black stripe on back
Pekingin ja Qinhuangdaon välillä on kuitenkin halvempaa ja kätevämpää matkustaa D-suurnopeusjunilla. D-junien lippujen hinnat ovat halvempia kuin G-junissa.
Lisäksi D-junat lähtevät Pekingin rautatieasemalta, joka on 4 kilometrin päässä Kielletystä kaupungista. Se on lähempänä Pekingin keskustaa kuin Pekingin eteläinen rautatieasema.