Kaupunki kuuluu lauhkeaan manner- ja monsuuni-ilmastoon, jonka vuotuinen keskilämpötila on 8℃. Paras kausi vierailla Hohhotissa on heinä-, elo- ja syyskuu, jolloin sää on viileä ja kaikki puut ovat vihreitä.
| tammikuu | helmikuuta | Meri | huhtikuu | saattaa | kesäkuuta | heinäkuuta | elokuu | syyskuu | lokakuu | marraskuu | joulukuuta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkea (ºC) | -5 | -yksi | 7 | 17 | 23 | 28 | 29 | 27 | 22 | viisitoista | 4 | -3 |
| Matala (ºC) | -18 | -viisitoista | -6 | yksi | 8 | 13 | 17 | viisitoista | 8 | yksi | -8 | -16 |
| Sade (mm) | 0 | 5.08 | 7.62 | 15.24 | 25.4 | 45,72 | 101.6 | 119,38 | 50.8 | 20.32 | 5.08 | 2.54 |
| Korkea (ºF) | 22 | 30 | 44 | 61 | 73 | 81 | 83 | 80 | 70 | 58 | 39 | 25 |
| Matala (ºF) | -kaksi | 5 | kaksikymmentä | 33 | Neljä viisi | 55 | 61 | 58 | 46 | 33 | 17 | 3 |
| Sade (sisään) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | yksi | 1.8 | 4 | 4.7 | kaksi | 0.8 | 0.2 | 0.1 |

