Hefeilaiset nauttivat melko leudosta ilmastosta, jossa on selkeät vuodenajat ja riittävästi sadetta. Se on kylmin tammikuussa, keskilämpötila on 2 °C (36 °F); ja se on kuumin heinäkuussa, keskilämpötila on 28 °C (82 °F). Vuotuinen keskilämpötila on 16 °C (61 °F) ja keskimääräinen sademäärä on noin 1000 millimetriä. Keväällä ja syksyllä lämpötila vaihtelee paljon. Sade sataa pääasiassa kesällä. Noin 228 päivää vuodessa on pakkasta. ja keskimääräinen suhteellinen kosteus on 77 %. Paras aika kiertueelle nauttiaksesi luonnonkauniista alueista ja muinaisista kohteista on huhtikuusta lokakuuhun.
| tammikuu | helmikuuta | Meri | huhtikuu | saattaa | kesäkuuta | heinäkuuta | elokuu | syyskuu | lokakuu | marraskuu | joulukuuta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkea (ºC) | 7 | 9 | 14 | kaksikymmentä | 25 | 30 | 33 | 33 | 28 | 22 | 16 | 10 |
| Matala (ºC) | -yksi | yksi | 6 | 12 | 17 | 22 | 25 | 25 | 19 | 13 | 7 | yksi |
| Sade (mm) | 30.48 | 50.8 | 71.12 | 91,44 | 99.06 | 119,38 | 182,88 | 124,46 | 83,82 | 58.42 | 50.8 | 25.4 |
| Korkea (ºF) | 44 | 47 | 57 | 68 | 77 | 85 | 90 | 90 | 81 | 71 | 60 | 49 |
| Matala (ºF) | 29 | 33 | 42 | 53 | 62 | 70 | 76 | 76 | 66 | 55 | 43 | 33 |
| Sade (sisään) | 1.2 | kaksi | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 7.2 | 4.9 | 3.3 | 23 | kaksi | yksi |

