Kaupungissa on lämmin ja kostea subtrooppinen monsuuniilmasto, jolle on ominaista lyhyt talvi ja pitkä kesä. Sillä on 326 pakkaspäivää. Tuuli puhaltaa pääosin koillisesta, kesällä tuuli on pääosin etelästä. Heinäkuusta syyskuuhun kaupungissa oli taifuunikausi, ja tänä aikana taifuuni laskeutuisi kaupunkiin keskimäärin kahdesti vuodessa.
Keskimääräiset auringonvalotunnit vuodessa: 1700 - 1980 tuntia
Keskimääräinen vuotuinen sademäärä: 900 - 2100 mm
Vuoden keskilämpötila: 16 - 20 °C
Kylmimmät kuukaudet : tammi ja helmikuu; Keskilämpötila : 6-10 °C;
Kuumimmat kuukaudet : heinä-elokuu ja the keskilämpötila : 24 - 29 °C)
Paras vuodenaika matkustamiseen on syksy ja talvi, jolloin voit nähdä Etelä-Kiinan kauneuden: kirkkaan auringonpaisteen, ikivihreitä puita ja houkuttelevia kuumia lähteitä. Voit myös vierailla joissakin luonnonkauniissa paikoissa, kuten Yongquan-temppelissä, Yongtai-vuorella ja Hot Spring Parkissa.
| tammikuu | helmikuuta | Meri | huhtikuu | saattaa | kesäkuuta | heinäkuuta | elokuu | syyskuu | lokakuu | marraskuu | joulukuuta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkea (ºC) | viisitoista | viisitoista | 18 | 23 | 27 | 30 | 3. 4 | 3. 4 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Matala (ºC) | -13 | -13 | -12 | -9 | -7 | -5 | kaksi | yksi | -yksi | -3 | -5 | -7 |
| Sade (mm) | 43.18 | 83,82 | 121,92 | 147,32 | 190,5 | 215.9 | 121,92 | 167,64 | 147,32 | 43.18 | 35.56 | 33.02 |
| Korkea (ºF) | 59 | 58 | 64 | 73 | 80 | 85 | 92 | 92 | 86 | 78 | 71 | 64 |
| Matala (ºF) | 8 | 8 | 10 | viisitoista | 19 | 23 | 3. 4 | 33 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Sade (sisään) | 1.7 | 3.3 | 4.8 | 5.8 | 7.5 | 8.5 | 4.8 | 6.6 | 5.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |

