Tämä on junareitti kaupunkikeskuksen alueen ja Chengdun lentokentän välillä. Kaksikymmentä junaparia liikennöi päivittäin klo 7.00-22.00. Ne ovat kaikki suurnopeusjunia, mukaan lukien C-, D- ja G-junat.
(Päivitetty 9.3.2020)
| Junan numero | Lähtö | Saapuminen | Kesto |
|---|---|---|---|
| D1841 | 07:03 | 07:18 | 15 min |
| C5973 | 10:22 | 10:37 | 15 min |
| G2831 | 14:08 | 14:23 | 15 min |
| C6265 | 22:05 | 22:20 | 5 min |
| Junan numero | Lähtö | Saapuminen | Kesto |
|---|---|---|---|
| C6665 | 11:18 | 11:28 | 10 min |
| C6259 | 15:33 | 15:43 | 10 min |
Huomaa: Yllä luetellut junat ovat vain osa käytössä olevista junista. Aikataulu on vain tiedoksi.
Jos haluat ajantasaiset aikataulut, voit käyttää tämän sivun yläreunassa olevaa hakutyökalua tai tehdä hakuja China Highlights -junalippupalvelumme kautta.
(Päivitetty 9.3.2020)
| Junan numero | Lähtö | Saapuminen | Kesto |
|---|---|---|---|
| C6265 | 08:51 | 09:06 | 15 min |
| C6302 | 11:11 | 11:26 | 15 min |
| G2828 | 16:25 | 16:40 | 15 min |
| D1826 | 21:04 | 21:19 | 15 min |
(Päivitetty 9.3.2020)
| Junan numero | Lähtö | Saapuminen | Kesto |
|---|---|---|---|
| C6258 | 10:43 | 10:53 | 10 min |
| C6308 | 13:57 | 14:07 | 10 min |
| Business Class | Ensimmäinen luokka | Toinen luokka |
|---|---|---|
| 25 ¥ (4 dollaria) | 13 ¥ (2 dollaria) | 8 ¥ (2 $) |
Etäisyys Shuangliu Airport -rautatieasemalta lentokentän terminaaliin 2 on alle 100 metriä (0,06 mailia). Rautatieaseman odotushallin vieressä oleva käytävä johtaa terminaaliin 2.
Chengdu-metrolinja 10 pysähtyy myös Shuangliu Airport -rautatieasemalla. Voit mennä metrolla Chengdun keskustaan.